Чемпионат СССР
Чемпионат СССР - главный футбольный турнир стран входящих в СССР, существующий с 1936 по 1991 год.
P.S Инфориации о чампионате нет! Только призеры!
Все чемпионы:
13 - Динамо Киев (1961, 1966-1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990)
12 - Спартак Москва (1936о, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989)
12 (11) - Динамо Москва (1936в, 1937, 1940, (1941), 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976в)
7 - ЦСКА (ЦСК МО, ЦДСА, ЦДКА) Москва (1946-1948, 1950, 1951, 1970, 1991)
3 - Торпедо Москва (1960, 1965, 1976о)
2 - Днепр Днепропетровск (1983, 1988)
1 - Динамо Тбилиси (1964, 1978)
1 - Арарат Ереван (1973)
1 - Зенит Ленингдрад (1984)
1 - Заря Ворошиловград (1972)
Все призеры.
1991 1. ЦСКА (Москва) 2. Спартак (Москва) 3. Торпедо (Москва)
1990 1. Динамо (Киев) 2. ЦСКА (Москва) 3. Динамо (Москва)
1989 1. Спартак (Москва) 2. Днепр (Днепропетровск) 3. Динамо (Киев)
1988 1. Днепр (Днепропетровск) 2. Динамо (Киев) 3. Торпедо (Москва)
1987 1. Спартак (Москва) 2. Днепр (Днепропетровск) 3. Жальгирис (Вильнюс)
1986 1. Динамо (Киев) 2. Динамо (Москва) 3. Спартак (Москва)
1985 1. Динамо (Киев) 2. Спартак (Москва) 3. Днепр (Днепропетровск)
1984 1. Зенит (Ленинград) 2. Спартак (Москва) 3. Днепр (Днепропетровск)
1983 1. Днепр (Днепропетровск) 2. Спартак (Москва) 3. Динамо (Минск)
1982 1. Динамо (Минск) 2. Динамо (Киев) 3. Спартак (Москва)
1981 1. Динамо (Киев) 2. Спартак (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1980 1. Динамо (Киев) 2. Спартак (Москва) 3. Зенит (Ленинград)
1979 1. Спартак (Москва) 2. Шахтер (Донецк) 3. Динамо (Киев)
1978 1. Динамо (Тбилиси) 2. Динамо (Киев) 3. Шахтер (Донецк)
1977 1. Динамо (Киев) 2. Динамо (Тбилиси) 3. Торпедо (Москва)
1976 (осень) 1. Торпедо (Москва) 2. Динамо (Киев) 3. Динамо (Тбилиси)
1976 (весна) 1. Динамо (Москва) 2. Арарат (Ереван) 3. Динамо (Тбилиси)
1975 1. Динамо (Киев) 2. Шахтер (Донецк) 3. Динамо (Москва)
1974 1. Динамо (Киев) 2. Спартак (Москва) 3. Черноморец (Одесса)
1973 1. Арарат (Ереван) 2. Динамо (Киев) 3. Динамо (Москва)
1972 1. Заря (Ворошиловград) 2. Динамо (Киев) 3. Динамо (Тбилиси)
1971 1. Динамо (Киев) 2. Арарат (Ереван) 3. Динамо (Тбилиси)
1970 1. ЦСКА (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. Спартак (Москва)
1969 1. Спартак (Москва) 2. Динамо (Киев) 3. Динамо (Тбилиси)
1968 1. Динамо (Киев) 2. Спартак (Москва) 3. Торпедо (Москва)
1967 1. Динамо (Киев) 2. Динамо (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1966 1. Динамо (Киев) 2. СКА (Ростов-на-Дону) 3. Нефтяник (Баку)
1965 1. Торпедо (Москва) 2. Динамо (Киев) 3. ЦСКА (Москва)
1964 1. Динамо (Тбилиси) 2. Торпедо (Москва) 3. ЦСКА (Москва)
1963 1. Динамо (Москва) 2. Спартак (Москва) 3. Динамо (Минск)
1962 1. Спартак (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1961 1. Динамо (Киев) 2. Торпедо (Москва) 3. Спартак (Москва)
1960 1. Торпедо (Москва) 2. Динамо (Киев) 3. Динамо (Москва)
1959 1. Динамо (Москва) 2. Локомотив (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1958 1. Спартак (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. ЦСК МО (Москва)
1957 1. Динамо (Москва) 2. Торпедо (Москва) 3. Спартак (Москва)
1956 1. Спартак (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. ЦДСА (Москва)
1955 1. Динамо (Москва) 2. Спартак (Москва) 3. ЦДСА (Москва)
1954 1. Динамо (Москва) 2. Спартак (Москва) 3. Спартак (Минск)
1953 1. Спартак (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1952 1. Спартак (Москва) 2. Динамо (Киев) 3. Динамо (Москва)
1951 1. ЦДСА (Москва) 2. Динамо (Тбилиси) 3. Шахтер (Сталино)
1950 1. ЦДКА (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1949 1. Динамо (Москва) 2. ЦДКА (Москва) 3. Спартак (Москва)
1948 1. ЦДКА (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. Спартак (Москва)
1947 1. ЦДКА (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1946 1. ЦДКА (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1945 1. Динамо (Москва) 2. ЦДКА (Москва) 3. Торпедо (Москва)
1941 1. Динамо (Москва) 2. Динамо (Тбилиси) 3. Динамо (Ленинград) - прерван в связи с началом Великой Отечественной войны
1940 1. Динамо (Москва) 2. Динамо (Тбилиси) 3. Спартак (Москва)
1939 1. Спартак (Москва) 2. Динамо (Тбилиси) 3. ЦДКА (Москва)
1938 1. Спартак (Москва) 2. ЦДКА (Москва) 3. Металлург Москва
1937 1. Динамо (Москва) 2. Спартак (Москва) 3. Динамо (Киев)
1936 (осень) 1. Спартак (Москва) 2. Динамо (Москва) 3. Динамо (Тбилиси)
1936 (весна) 1. Динамо (Москва) 2. Динамо (Киев) 3. Спартак (Москва)
Далее фотографии Чемпионионата СССР разных лет.
Пожалуйста оцените статью и поделитесь своим мнением в комментариях — это очень важно для нас!
Комментарии5