30 самых прибыльных и перспективных профессий
Сегодня люди тщательнее выбирают профессию, оценивая ее с позиций карьерного роста, стресса и количества выходных дней.
Чтобы определить 30 самых прибыльных и перспективных профессий, эксперты составили список 250 рабочих мест из 19 отраслей промышленности. Места распределялись исходя из соотношения прогноза карьерного роста на ближайшие 10 лет и среднегодового уровня заработной платы, включая бонусы.
По данным доклада, который был обнародован журналом Money и веб-сайтом Salary.com, самыми перспективными и прибыльными профессиями на сегодняшний момент являются: разработчик программного обеспечения, профессор колледжа, администратор и финансовый советник, сообщает Reuters. Через десять лет люди на этих должностях будут получать самую высокую зарплату.
Специальность / 10-летний прогноз(%) / зарплата($):
1. Разработчик ПО / 46,07 / 80 427;
2. Профессор колледжа / 31,39 / 81 491;
3. Финансовый советник / 25,92 / 122 462;
4. Менеджер отдела кадров / 23,47 / 73 731;
5. Ассистент терапевта / 49,65 / 75 117;
6. Рыночный аналитик / 20,19 / 82 317;
7. Компьютерный/IT-аналитик / 36,10 / 83 427;
8. Оценщик недвижимости / 22,78 / 66 216;
9. Фармацевт / 24,57 / 91 998;
10. Психолог / 19,14 / 66 359;
11. Менеджер по рекламе / 20,34 / 107 049;
12. Физиотерапевт / 36,74 / 54 883;
13. Технический писатель / 23,22 / 57 841;
14. Хиропрактик / 22,40 / 84 996;
15. Ученый-медик / 34,06 / 70 053;
16. Ученый-физик / 12,18 / 80 213;
17. Инженер / 13,38 / 76 100;
18. Составитель учебного плана / 27,53 / 55 793;
19. Редактор / 14,77 / 78 242;
20. Специалист по PR / 22,61 / 84 567;
21. Менеджер по продажам / 19,67 / 135 903;
22. Оптик / 19,73 / 93 670;
23. Менеджер по недвижимости / 15,30 / 78 375;
24. Актуарий / 23,16 / 81 509;
25. Писатель / 17,72 / 60 519;
26. Менеджер системы социального обеспечения / 25,52 / 74 584;
27. Юрист без лицензии / 29,75 / 61 204;
28. Менеджер системы здравоохранения / 22,76 / 92 211;
29. Агент по продаже рекламы / 16,33 / 112 683;
30. Терапевт/хирург / 23,98 / 247 536.
//программисты как всегда вывозят
Специальность / 10-летний прогноз(%) / зарплата($):
1. Разработчик ПО / 46,07 / 80 427;
2. Профессор колледжа / 31,39 / 81 491;
3. Финансовый советник / 25,92 / 122 462;
4. Менеджер отдела кадров / 23,47 / 73 731;
5. Ассистент терапевта / 49,65 / 75 117;
6. Рыночный аналитик / 20,19 / 82 317;
7. Компьютерный/IT-аналитик / 36,10 / 83 427;
8. Оценщик недвижимости / 22,78 / 66 216;
9. Фармацевт / 24,57 / 91 998;
10. Психолог / 19,14 / 66 359;
11. Менеджер по рекламе / 20,34 / 107 049;
12. Физиотерапевт / 36,74 / 54 883;
13. Технический писатель / 23,22 / 57 841;
14. Хиропрактик / 22,40 / 84 996;
15. Ученый-медик / 34,06 / 70 053;
16. Ученый-физик / 12,18 / 80 213;
17. Инженер / 13,38 / 76 100;
18. Составитель учебного плана / 27,53 / 55 793;
19. Редактор / 14,77 / 78 242;
20. Специалист по PR / 22,61 / 84 567;
21. Менеджер по продажам / 19,67 / 135 903;
22. Оптик / 19,73 / 93 670;
23. Менеджер по недвижимости / 15,30 / 78 375;
24. Актуарий / 23,16 / 81 509;
25. Писатель / 17,72 / 60 519;
26. Менеджер системы социального обеспечения / 25,52 / 74 584;
27. Юрист без лицензии / 29,75 / 61 204;
28. Менеджер системы здравоохранения / 22,76 / 92 211;
29. Агент по продаже рекламы / 16,33 / 112 683;
30. Терапевт/хирург / 23,98 / 247 536.
//программисты как всегда вывозят
Комментарии26